Monreale
Il territorio di Monreale
mer 02 ottobre
RAC05
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Riso Carnaroli
Riso Kg 1Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Ingredienti | Riso Carnaroli Superfino |
Caratteristiche | TABELLA NUTRIZIONALE: CALORIE 349 Kcal (1482 Kj) PROTEINE 7,6 g CARBOIDRATI 78 g GRASSI 0,6 g |
Peso | 1 Kg |
Servizio | TEMPI DI COTTURA: 14/16 minuti |
Territorio di provenienza | Monreale |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Prezzo al KG | 4 €/Kg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.